選択受講科目制度とは、所定の学科に在籍していただくことなく、当校で開講される科目を1科目以上選択受講できる制度のことです。
■選択受講を利用するケース
①開講科目を一部受講希望の場合
②入学学科の必修科目に含まれていない科目を受講希望の場合 など
■要項
<入学金> 医学科目を選択受講(中国語並行受講含む) 21,000円
<授業料> 科目別授業料一覧参照
<入学時期>1月、4月、7月、10月
<入学試験>面接
<修了証明>希望者には、修了した科目の修了証明書を発行
<特典> 2科目以上選択受講をされる場合は、授業料総額が1割引になります。
科目別受講選択一覧
| 科目名 | 授業時間数(h) | 開講期間 | 授業料 | 科目名 | 授業時間数(h) | 受講期間 | 授業料 |
| 解剖学A | 42 | 3ヶ月 | 176,400 | 西医内科学 | 42 | 3ヶ月 | 220,500 |
| 解剖学B | 42 | 3ヶ月 | 176,400 | 実験診断学 | 42 | 3ヶ月 | 220,500 |
| 生理学 | 42 | 3ヶ月 | 176,400 | 綜合講座上 | 21 | 3ヶ月 | 110,250 |
| 基礎中医学 | 42 | 3ヶ月 | 176,400 | 綜合講座下 | 21 | 3ヶ月 | 110,250 |
| 腧穴学 | 42 | 3ヶ月 | 176,400 | 足反射療法基礎理論 | 21 | 3ヶ月 | 110,250 |
| 中医診断学 | 42 | 6ヶ月 | 176,400 | 足反射療法基礎実技 | 21 | 3ヶ月 | 132,300 |
| 診断学基礎 | 42 | 3ヶ月 | 176,400 | 足反射療法応用理論 | 21 | 3ヶ月 | 110,250 |
| 中医外科学 | 42 | 3ヶ月 | 220,500 | 足反射療法応用実技 | 21 | 3ヶ月 | 132,300 |
| 中医内科学上 | 42 | 3ヶ月 | 176,400 | 漢語中医科目 | 21 | 3ヶ月 | 110,250 |
| 中医内科学下 | 42 | 3ヶ月 | 176,400 | 中国語Ⅰ | 42 | 6ヶ月 | 77,175 |
| 中薬学 | 42 | 3ヶ月 | 176,400 | 中国語Ⅱ | 84 | 6ヶ月 | 154,350 |
| 漢方薬理学 | 42 | 3ヶ月 | 176,400 | 中国語Ⅲ | 84 | 6ヶ月 | 154,350 |
| 方剤学 | 42 | 6ヶ月 | 176,400 | 中国語Ⅳ | 84 | 6ヶ月 | 154,350 |
| 指導栄養学 | 42 | 3ヶ月 | 176,400 | 中国語Ⅴ | 84 | 6ヶ月 | 154,350 |
| 手技基礎実技A | 21 | 3ヶ月 | 165,375 | 中国語Ⅵ | 84 | 6ヶ月 | 154,350 |
| 手技基礎実技B | 21 | 3ヶ月 | 165,375 | 鍼灸基礎実技 | 21 | 165,375 | |
| 整体応用実技A | 21 | 3ヶ月 | 165,375 | 鍼灸応用実技 | 21 | 165,375 | |
| 整体応用実技B | 21 | 3ヶ月 | 165,375 | 鍼灸実習 ※2 | 84 | 267,750 | |
| 中国スポーツ推拿 | 42 | 6ヶ月 | 220,500 | 手技速成実技A | 6 | 集中講義 | 37,800 |
| 少林内功 | 21 | 6ヶ月 | 132,300 | 手技速成実技B | 8 | 集中講義 | 50,400 |
| 小児推拿 | 63 | 6ヶ月 | 330,750 | 美容生薬特別講座 | 8 | 集中講座 | 33,600 |
| 推拿治療学上 | 42 | 3ヶ月 | 220,500 | 美容穴と施術法特別講座※3 | 6 | 集中講座 | 47,250 |
| 推拿治療学下 | 42 | 3ヶ月 | 220,500 | ||||
| 推拿治療学実技上 | 21 | 3ヶ月 | 132,300 | ||||
| 推拿治療学実技下 | 21 | 3ヶ月 | 132,300 | ||||
| 推拿症例分析 | 21 | 3ヶ月 | 110,250 | 副科目授業料一覧 | |||
| 推拿臨床実技A | 42 | 6ヶ月 | 264,600 | 科目名 | 授業時間数(h) | 受講期間 | 授業料 |
| 推拿臨床実技B | 42 | 6ヶ月 | 264,600 | 漢方フェイシャル基礎理論実技 | 21 | 3ヶ月 | 200,000 |
| 気功基礎実技 | 42 | 6ヶ月 | 264,600 | 漢方フェイシャル応用理論実技 | 21 | 3ヶ月 | 200,000 |
| 気功応用実技 | 42 | 6ヶ月 | 264,600 | 漢方アロマボディケア基礎理論実技 | 21 | 3ヶ月 | 200,000 |
| 各種気功法A | 42 | 6ヶ月 | 264,600 | 漢方アロマボディケア応用理論実技 | 21 | 3ヶ月 | 200,000 |
| 各種気功法B | 42 | 6ヶ月 | 264,600 | 足踏み療法集中講座(前半) | 42 | 3ヶ月 | 160,000 |
| 気功治療学 | 42 | 6ヶ月 | 264,600 | 足踏み療法集中講座(後半) | 42 | 3ヶ月 | 160,000 |
| 中医産婦人科学 | 42 | 3ヶ月 | 220,500 | 体質診断セミナーA | 21 | 3ヶ月 | 110,250 |
| 中医小児科学 | 42 | 3ヶ月 | 220,500 | 体質診断セミナーB | 21 | 3ヶ月 | 110,250 |
| 中薬炮制学 | 42 | 3ヶ月 | 220,500 | 耳反射療法 | 21 | 3ヶ月 | 110,250 |
| 中薬薬剤学 | 42 | 3ヶ月 | 220,500 | 顔反射療法 | 42 | 3ヶ月 | 220,500 |
| 中医診断実技 | 21 | 3ヶ月 | 132,300 | 手反射療法 | 21 | 3ヶ月 | 110,250 |
| 中医症例分析 | 21 | 3ヶ月 | 110,250 | ||||
| 薬膳基礎実技A | 33 | 3ヶ月 | 259,875 | ||||
| 薬膳基礎実技B | 33 | 3ヶ月 | 259,875 | ||||
| 薬膳応用実技A | 42 | 6ヶ月 | 330,750 | ||||
| 薬膳応用実技B | 42 | 6ヶ月 | 330,750 | ||||
| 鍼灸処方・機理研究・症例分析 | 42 | 6ヶ月 | 220,500 | ||||
| 鍼灸治療学上 | 42 | 3ヶ月 | 220,500 | ||||
| 鍼灸治療学下 | 42 | 3ヶ月 | 220,500 | ||||
| 指鍼応用実技A※1 | 21 | 3ヶ月 | 165,375 | ||||
| 指鍼応用実技B※1 | 21 | 3ヶ月 | 165,375 | ||||
| 指鍼臨床実技A | 21 | 3ヶ月 | 165,375 | ||||
| 指鍼臨床実技B | 21 | 3ヶ月 | 165,375 | ||||
| 指鍼インターンA | 21 | 3ヶ月 | 165,375 | ||||
| 指鍼インターンB | 21 | 3ヶ月 | 165,375 | ||||
| 経絡学 | 42 | 6ヶ月 | 176,400 | ||||
| 刺法灸法学 | 42 | 6ヶ月 | 176,400 | ||||
| 鍼灸推拿美容学 | 42 | 6ヶ月 | 220,500 | ||||
| 美容栄養学 | 42 | 6ヶ月 | 176,400 | ||||
| 医学美容導論 | 42 | 6ヶ月 | 176,400 | ||||
| 実用美容薬物学 | 42 | 6ヶ月 | 176,400 | ||||
| 美容心理学 | 42 | 6ヶ月 | 176,400 | ||||
| 美容皮膚学 | 42 | 6ヶ月 | 176,400 | ||||
| 中医美容学 | 42 | 6ヶ月 | 176,400 | ||||
| 美容外科学 | 42 | 6ヶ月 | 176,400 |
※1 指鍼応用実技A・Bの選択受講は、①専科以上の当校在校生or卒業生、②鍼灸師、医師または鍼灸専門学校、医学大学の在校生に限ります。
※2 中国研修にて行います。(受講資格は鍼灸師、医師または鍼灸専門学校、医学大学の在校生です。)
※3 教材費を含みます。
![]() |
![]() |


